Letztes erfolgreiches Update: 09.10.2026, 12:47 Uhr · nächstes geplantes Update: Montag um 12:45 Uhr.
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
Reihenfolge per Pfeiltasten ändern, Häkchen entfernen blendet die Kategorie aus, «Tabelle» schaltet zur klassischen Wochensicht-Darstellung. Einstellungen werden lokal gespeichert.
Urteile der gewählten Sachgebiete werden markiert und innerhalb ihres Rechtsgebiets zuoberst angezeigt (auch im Annex). Die Einstellung wird lokal gespeichert.
Hinweis: Die Funktion ist experimentell; für ihr zuverlässiges Funktionieren wird keine Gewähr übernommen. Datenschutz: Wer Push-Nachrichten einrichtet, für den werden die vom Browser vergebene Zustelladresse mit den Schlüsseln zur Verschlüsselung der Nachrichten sowie die gewählten Sachgebiete und Einstellungen gespeichert, ohne Name, E-Mail- oder IP-Adresse. Zugestellt werden die Nachrichten verschlüsselt über den Push-Dienst des Browserherstellers (z.B. Google, Mozilla, Apple), teils mit Servern im Ausland. Die Daten werden mit «Push-Nachrichten abbestellen» gelöscht, ebenso, wenn das Abo nicht mehr erreichbar ist.
Wählen Sie die Sachgebiete, zu denen Sie benachrichtigt werden möchten, und den Zeitpunkt. Die Nachrichten erscheinen auch, wenn die Website geschlossen ist; pro Durchgang erhalten Sie höchstens eine Nachricht. Auf iPhone und iPad muss die Website zuerst über «Teilen → Zum Home-Bildschirm» hinzugefügt und von dort geöffnet werden.
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B_1066/2026 | 30.09.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 405 | II. strafrechtliche Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug |
Vorladung in den Strafvollzug; Nichteintreten | Koch | Sauthier | unvertreten | A.________ | Justizvollzug und Wiedereingliederung, Rechtsdienst der Amtsleitung, Hohlstrasse 552, 8048 Zürich | |
| 7B_856/2026 | 14.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Bern | Nichteintreten | 373 | II. strafrechtliche Abteilung Strassenverkehr |
Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, Berufung; Nichteintreten | Koch | Clément | Rechtsanwalt Christian Alexander Gärtner | A.________ | Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Nordring 8, Postfach, 3001 Bern |
Total 2 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C_493/2026 | 29.09.2026 | DE | Kantonsgericht Basel-Landschaft | Nichteintreten | 860 | I. öffentlich-rechtliche Abteilung Politische Rechte |
Stimmrechtsbeschwerde / kantonale Volksabstimmung über die Gesetzesinitiative "Energiepolitik nur mit der Bevölkerung" | Müller | Baur | unvertreten | Irene Koller-Peter | Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal. | |
| 1C_524/2026 | 29.09.2026 | DE | Bundesverwaltungsgericht | Nichteintreten | 1485 | I. öffentlich-rechtliche Abteilung Übriges (Aufsichts- und Verwaltungssachen) |
Einsprache gegen die Botschaft über das Paket Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III) vom 13.03.2026 | Müller | Baur | unvertreten | A.________ | Schweizerischer Bundesrat, Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Recht, Bundeshaus West, 3003 Bern. | |
| 1C_545/2026 | 30.09.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen | Nichteintreten | 1224 | I. öffentlich-rechtliche Abteilung Strassenverkehr |
Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung | Müller | Baur | unvertreten | A.________ | Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen, Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen, Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen. |
Total 3 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F_55/2026 | 30.09.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel | Abweisung | 1028 | II. zivilrechtliche Abteilung Schuldbetreibung und Konkurs |
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 31 août 2026 (5A_713/2026 [Ordonnance de classement ARMC.2026.45/sk]). | Bovey, Hartmann, De Rossa | Möri | unvertreten | A.________ | Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel | |
| 4A_510/2026 | 23.09.2026 | DE | Obergericht des Kantons Solothurn | Nichteintreten | 287 | I. zivilrechtliche Abteilung Schuldrecht (Vertrags-, Gesellschafts- und allgemeines Obligationenrecht) |
Feststellungsklage | Hurni | Tanner | unvertreten | A.________ | B.________ AG | |
| 5A_940/2026 | 29.09.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Nichteintreten | 1389 | II. zivilrechtliche Abteilung Schuldbetreibung und Konkurs |
faillite | Bovey | Hildbrand | unvertreten | A.________ SA en liquidation | B.________ SA |
Total 3 Urteile