Letztes automatisches Update: 8. Mai 2026 13:00 · nächste Aktualisierung: 11. Mai 2026 13:00. Dieser Suchlauf hat keine tagesaktuellen Urteile gefunden — angezeigt wird der letzte Tag mit Veröffentlichungen.
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B_1375/2024 | 23.04.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | teilweise Gutheissung | 8435 | Straftaten | Gefährdung des Lebens, Hausfriedensbruch; Willkür, Strafzumessung, Landesverweisung | Abrecht, van de Graaf, Hofmann | Lustenberger | Rechtsanwältin Mara Maggi | A.________ | 1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich, 2. B.________ |
Total 1 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|
Total 0 Urteile
Reihenfolge per Pfeiltasten ändern, Häkchen entfernen blendet die Kategorie aus, «Tabelle» schaltet zur klassischen Wochensicht-Darstellung. Einstellungen werden lokal gespeichert.
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B_715/2025 | 16.04.2026 | FR | Tribunal cantonal du canton de Vaud | Nichteintreten | 1986 | Infractions | Diffamation; déni de justice; droit d'être entendu, etc | Muschietti, Heine, Glassey | Dyens | unvertreten | A.________ | 1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. B.________, | |
|
6B_600/2025
Zusammenfassung |
14.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 5295 | Procédure pénale | Défaut de déclaration d'appel | Muschietti, Donzallaz, Glassey | Herrmann-Heiniger | Cédric Kurth, avocat | A.________ | Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy | |
| 7B_1375/2024 | 23.04.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | teilweise Gutheissung | 8435 | Straftaten | Gefährdung des Lebens, Hausfriedensbruch; Willkür, Strafzumessung, Landesverweisung | Abrecht, van de Graaf, Hofmann | Lustenberger | Rechtsanwältin Mara Maggi | A.________ | 1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich, 2. B.________ | |
| 7B_416/2026 | 23.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 4506 | Procédure pénale | Détention pour des motifs de sûreté | Abrecht, Koch, Hofmann | Kropf | unvertreten | A.________ | Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. | |
| 7B_328/2026 | 29.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Abweisung | 4226 | Procédure pénale | Détention pour des motifs de sûreté; refus de mise en liberté | Abrecht, Koch, Hofmann | Paris | Nicola Meier, avocat | A.________ | Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy | |
| 6B_159/2026 | 15.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 1500 | Infractions | Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (actes d'ordre sexuel avec des enfants ; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de.. | von Felten | Rosselet | unvertreten | 6B_159/2026 A.A.________ | 1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. C.________ | |
| 6B_99/2026 | 15.04.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Nichteintreten | 1084 | Straftaten | Grobe Verletzung der Verkehrsregeln, Verletzung der Verkehrsregeln; Willkür; Nichteintreten | von Felten | Arquint Hill | unvertreten | A.________ | Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Hermann-Götz-Strasse 24, 8400 Winterthur | |
| 7B_1271/2025 | 28.04.2026 | FR | Cour de justice de la République et canton de Genève | Nichteintreten | 1087 | Procédure pénale | Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale | Abrecht | Paris | Alexandre Böhler, avocat | A.________ | Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy |
Total 8 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C_85/2026 | 14.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1709 | Bürgerrecht und Ausländerrecht | Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung | Aubry Girardin, Ryter, Kradolfer | Plattner | Rechtsanwältin Simone Thöni | A.________ | Migrationsamt des Kantons Zürich, Berninastrasse 45, 8090 Zürich, Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Neumühlequai 10, 8090 Zürich. | |
| 2G_1/2026 | 15.04.2026 | DE | # Fehler bei get_vorinstanz | Abweisung | 830 | Grundrecht | Berufsregelverletzung; Entschädigung | Aubry Girardin, Donzallaz, Kradolfer | Plattner | unvertreten | A.________ | Aufsichtskommission über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Kantons Zug, Kirchenstrasse 6, 6301 Zug. | |
| 2C_197/2026 | 28.04.2026 | DE | Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau | Nichteintreten | 1204 | Bürgerrecht und Ausländerrecht | Staatshaftung; unentgeltliche Rechtspflege | Donzallaz | Ivanov | unvertreten | A.________ | Staat Thurgau |
Total 3 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A_13/2026 | 16.04.2026 | DE | Obergericht des Kantons Zuerich | Abweisung | 1992 | Familienrecht | Vorsorgliche Massnahmen (Eheschutz) | Bovey, Hartmann, Josi | Möckli | Rechtsanwältin Manuela Vasiljevic | A.A.________ | B.A.________ |
Total 1 Urteile
| Urteilsnummer | Urteilsdatum | Sprache | Vorinstanz | Verfahrensergebnis | Länge (in Wörtern) | Rechtsgebiet | Gegenstand | Publikation vorgesehen | RichterIn | GerichtschreiberIn | RechtsvertreterIn | BeschwerdeführerIn | BeschwerdegegnerIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C_210/2026 | 30.04.2026 | DE | Steuergericht Solothurn | Nichteintreten | 537 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht | Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2022-2023 | Moser-Szeless | Dormann | unvertreten | A.________ | Veranlagungsbehörde Solothurn, Werkhofstrasse 29c, 4509 Solothurn |
Total 1 Urteile